Zurück zur Übersicht.


Ergebnis der Steuerberater-Prüfung 2006/2007 Gesamtergebnis

 

Land Schriftliche Prüfung Mündliche Prüfung Durchfallquote
Zugelassen Zurückgetreten Abgelegt Nicht bestanden Teilgenommen Nicht bestanden Bestanden
Baden-Württemberg 859 230 629 189 440 53 387 38,47%
Bayern 1.023 288 735 194 541 82 459 37,55%
Berlin 254 70 184 67 117 10 107 41,85%
Brandenburg 83 28 55 20 35 4 31 43,64%
Bremen 62 15 47 17 30 6 24 48,94%
Hamburg 323 82 241 76 165 31 134 44,40%
Hessen 563 126 437 165 272 19 253 42,11%
Meck-Vorpommern 54 15 39 8 31 1 30 23,08%
Niedersachsen 380 77 303 87 216 27 189 37,62%
Nordrhein-Westfalen 1.519 399 1.120 342 778 136 642 42,68%
Rheinland-Pfalz 132 0 132 51 81 4 77 41,67%
Saarland 75 20 55 20 35 0 35 36,36%
Sachsen 199 59 140 46 94 17 77 45,00%
Sachsen-Anhalt 69 13 56 18 38 5 33 41,07%
Schleswig-Holstein 153 27 126 40 86 11 75 40,48%
Thüringen 93 19 74 22 52 3 49 33,78%
Bundesdurchschnitt 5.841 1.468 4.373 1.362 3.011 409 2.602 40,50%

StB-Prüfung insg. abgelegt 4.373 100%
 
Berufspraxis 2 Jahre 2.470 56,48 %
Prüfung bestanden 1.468 59,43 %
nicht bestanden 1.002 40,57%
Berufspraxis 3 Jahre 694 15,87 %
Prüfung bestanden 464 66,86 %
nicht bestanden 230 33,14%
Berufspraxis 7 Jahre 916 20,95 %
Prüfung bestanden 570 62,23 %
nicht bestanden 346 37,77%
Berufspraxis 10 Jahre 294 6,72 %
Prüfung bestanden 101 34,35 %
nicht bestanden 193 65,65%

Zurück zur Übersicht.