Zurück zur Übersicht.


Ergebnis der Steuerberater-Prüfung 2005/2006 Gesamtergebnis

 

Land Schriftliche Prüfung Mündliche Prüfung Durchfallquote
Zugelassen Zurückgetreten Abgelegt Nicht bestanden Teilgenommen Nicht bestanden Bestanden
Baden-Württemberg 907 238 669 329 340 34 306 54,26%
Bayern 1.050 357 693 302 391 81 310 55,27%
Berlin 270 83 187 114 73 9 64 65,78%
Brandenburg 90 32 58 32 26 4 22 62,07%
Bremen 64 8 56 31 25 0 25 55,36%
Hamburg 380 107 273 125 148 21 127 53,48%
Hessen 611 129 482 288 194 6 188 61,00%
Meck-Vorpommern 55 15 40 20 20 1 19 52,50%
Niedersachsen 363 73 290 132 158 22 136 53,10%
Nordrhein-Westfalen 1.649 407 1.242 543 699 132 567 54,35%
Rheinland-Pfalz 160 0 160 95 65 2 63 60,63%
Saarland 68 23 45 25 20 1 19 57,78%
Sachsen 214 55 159 70 89 17 72 54,72%
Sachsen-Anhalt 78 21 57 31 26 4 22 61,40%
Schleswig-Holstein 121 27 94 33 61 1 60 36,17%
Thüringen 82 24 58 30 28 1 27 53,45%
Bundesdurchschnitt 6.162 1.599 4.563 2.200 2.363 336 2.027 55,58%

StB-Prüfung insg. abgelegt 4.563 100%
 
Berufspraxis 2 Jahre 2.422 53,08 %
Prüfung bestanden 1.032 42,61 %
nicht bestanden 1.390 57,39 %
Berufspraxis 3 Jahre 835 18,30 %
Prüfung bestanden 431 51,62 %
nicht bestanden 404 48,38 %
Berufspraxis 7 Jahre 954 20,91 %
Prüfung bestanden 443 46,44 %
nicht bestanden 511 53,56 %
Berufspraxis 10 Jahre 352 7,71 %
Prüfung bestanden 100 28,41 %
nicht bestanden 252 71,59 %

Zurück zur Übersicht.