Zurück zur Übersicht.
Ergebnis der Steuerberater-Prüfung 2000/2001 Gesamtergebnis
| Land | Schriftliche Prüfung | Mündliche Prüfung | Durchfallquote |
| Zugelassen | Zurückgetreten | Abgelegt | Nicht bestanden | Teilgenommen | Nicht bestanden | Bestanden |
| |
| Baden-Württemberg | 857 | 174 | 683 | 283 | 400 | 43 | 357 | 47,73% |
| Bay: OFD München | 679 | 183 | 496 | 188 | 308 | 39 | 269 | 45,77% |
| Bay: OFD Nürnberg | 297 | 89 | 208 | 90 | 118 | 18 | 100 | 51,92% |
| Berlin | 376 | 122 | 254 | 138 | 116 | 9 | 107 | 57,87% |
| Brandenburg | 93 | 30 | 63 | 25 | 38 | 4 | 34 | 46,03% |
| Bremen | 61 | 7 | 54 | 31 | 23 | 1 | 22 | 59,26% |
| Hamburg | 335 | 81 | 254 | 94 | 160 | 29 | 131 | 48,43% |
| Hessen | 622 | 122 | 500 | 259 | 241 | 29 | 212 | 57,60% |
| Meck-Vorpommern | 74 | 12 | 62 | 27 | 35 | 5 | 30 | 51,61% |
| Niedersachsen | 441 | 109 | 332 | 138 | 194 | 33 | 161 | 51,51% |
| Nordrhein-Westfalen | 1.513 | 335 | 1.178 | 483 | 695 | 119 | 576 | 51,10% |
| Rheinland-Pfalz | 184 | 62 | 122 | 65 | 57 | 1 | 56 | 54,10% |
| Saarland | 78 | 16 | 62 | 38 | 24 | 1 | 23 | 62,90% |
| Sachsen | 240 | 55 | 185 | 113 | 72 | 7 | 65 | 64,86% |
| Sachsen-Anhalt | 74 | 26 | 48 | 18 | 30 | 4 | 26 | 45,83% |
| Schleswig-Holstein | 130 | 22 | 108 | 50 | 58 | 10 | 48 | 55,56% |
| Thüringen | 108 | 24 | 84 | 45 | 39 | 6 | 33 | 60,71% |
| |
| Bundesdurchschnitt | 6.162 | 1.469 | 4.693 | 2.085 | 2.608 | 358 | 2.250 | 52,06% |
Zurück zur Übersicht.