Zurück zur Übersicht.


Ergebnis der Steuerberater-Prüfung 2001/2002 Gesamtergebnis

 

Land Schriftliche Prüfung Mündliche Prüfung Durchfallquote
Zugelassen Zurückgetreten Abgelegt Nicht bestanden Teilgenommen Nicht bestanden Bestanden
 
Baden-Württemberg 1.073 185 888 230 658 54 604 31,98%
Bay: OFD München 930 191 739 171 568 105 463 37,35%
Bay: OFD Nürnberg 379 80 299 77 222 26 196 34,45%
Berlin 466 105 361 123 238 43 195 45,98%
Brandenburg 143 31 112 33 79 13 66 41,07%
Bremen 88 17 71 23 48 7 41 42,25%
Hamburg 416 80 336 108 228 59 169 49,70%
Hessen 804 166 638 232 406 43 363 43,10%
Meck-Vorpommern 89 18 71 17 54 9 45 36,62%
Niedersachsen 558 84 474 142 332 51 281 40,72%
Nordrhein-Westfalen 1.963 380 1.583 476 1.107 200 907 42,70%
Rheinland-Pfalz 280 61 219 68 151 13 138 36,99%
Saarland 91 35 56 27 29 2 27 51,79%
Sachsen 314 55 259 64 195 16 179 30,89%
Sachsen-Anhalt 125 19 106 23 83 13 70 33,96%
Schleswig-Holstein 156 26 130 26 104 24 80 38,46%
Thüringen 152 29 123 35 88 10 78 36,59%
 
Bundesdurchschnitt 8.027 1.562 6.465 1.875 4.590 688 3.902 39,64%

StB-Prüfung insg. abgelegt 6.465 100%
 
Regelstudienzeit mind. 8 Semester 3.312 51,23%
Prüfung bestanden 1.993 60,18%
nicht bestanden 1.319 39,82%
 
Regelstudienzeit kleiner 8 Semester 1.288 19,92%
Prüfung bestanden 871 67,62%
nicht bestanden 417 32,38%
 
Lehrzeit mit Gehilfenspüfung 1.865 28,85%
Prüfung bestanden 1.038 55,66%
nicht bestanden 827 44,34%

Zurück zur Übersicht.