Zurück zur Übersicht.
Ergebnis der Steuerberater-Prüfung 2003/2004 Gesamtergebnis
| Land | Schriftliche Prüfung | Mündliche Prüfung | Durchfallquote |
| Zugelassen | Zurückgetreten | Abgelegt | Nicht bestanden | Teilgenommen | Nicht bestanden | Bestanden |
|
| Baden-Württemberg | 1.137 | 227 | 910 | 448 | 462 | 60 | 402 | 55,82% |
| Bay: OFD München | 1.068 | 280 | 788 | 402 | 386 | 60 | 326 | 58,63% |
| Bay: OFD Nürnberg | 395 | 120 | 275 | 122 | 153 | 19 | 134 | 51,27% |
| Berlin | 500 | 126 | 374 | 283 | 91 | 15 | 76 | 79,68% |
| Brandenburg | 127 | 32 | 95 | 56 | 39 | 10 | 29 | 69,47% |
| Bremen | 72 | 5 | 67 | 46 | 21 | 1 | 20 | 70,15% |
| Hamburg | 542 | 106 | 436 | 253 | 183 | 36 | 147 | 66,28% |
| Hessen | 912 | 201 | 711 | 448 | 263 | 7 | 256 | 63,99% |
| Meck-Vorpommern | 82 | 11 | 71 | 38 | 33 | 3 | 30 | 57,75% |
| Niedersachsen | 553 | 105 | 448 | 238 | 210 | 23 | 187 | 58,26% |
| Nordrhein-Westfalen | 1.996 | 475 | 1.521 | 603 | 918 | 148 | 770 | 49,38% |
| Rheinland-Pfalz | 241 | 80 | 161 | 94 | 67 | 1 | 66 | 59,01% |
| Saarland | 79 | 27 | 52 | 34 | 18 | 0 | 18 | 65,38% |
| Sachsen | 285 | 59 | 226 | 135 | 91 | 9 | 82 | 63,72% |
| Sachsen-Anhalt | 103 | 4 | 99 | 62 | 37 | 9 | 28 | 71,72% |
| Schleswig-Holstein | 177 | 44 | 133 | 71 | 62 | 11 | 51 | 61,65% |
| Thüringen | 129 | 37 | 92 | 50 | 42 | 3 | 39 | 57,61% |
|
| Bundesdurchschnitt | 8.398 | 1.939 | 6.459 | 3.383 | 3.076 | 415 | 2.661 | 58,80% |
Zurück zur Übersicht.