Zurück zur Übersicht.


Ergebnisse der Steuerberaterprüfung - 2010/2011

 

Steuerberaterkammer bzw. Bundesland Zulassungsanträge zur Prüfung zugelassen zur Prüfung erschienen Rücktritt während der Prüfung schriftliche Prüfung (sP) abgelegt (= 100) sP nicht bestanden sP nicht bestanden in v. H. zu mündlicher Prüfung geladen (mP) entschuldigt an mP nicht teilgenommen insgesamt bestanden insgesamt bestanden in v. H.
Bayern 1.116 1.107 962 102 860 355 41,28% 505 1 411 47,79%
-München 814 805 710 69 641 266 41,50% 375 1 296 46,18%
-Nürnberg 302 302 252 33 219 89 40,64% 130 0 115 52,51%
Baden-Württemberg 745 733 660 62 598 249 41,64% 349 3 313 52,34%
-Nordbaden 171 169 152 17 135 65 48,15% 70 0 65 48,15%
-Stuttgart 465 456 412 36 376 155 41,22% 221 3 194 51,60%
-Südbaden 109 108 96 9 87 29 33,33% 58 0 54 62,07%
Berlin 317 307 267 31 236 135 57,20% 101 0 93 39,41%
Brandenburg 63 63 49 6 43 24 55,81% 19 0 19 44,19%
Bremen 75 5 70 4 66 33 50,00% 33 0 28 42,42%
Hamburg 391 390 351 23 328 139 42,38% 189 0 165 50,30%
Hessen 651 641 590 55 535 261 48,79% 274 0 261 48,79%
Mecklenburg-Vorpommern 32 31 26 0 26 12 46,15% 14 1 13 50,00%
Niedersachsen 388 384 344 27 317 122 38,49% 195 0 171 53,94%
Nordrhein-Westfalen 1.551 1.523 1.363 145 1.218 486 39,90% 732 1 595 48,85%
-Düsseldorf 728 720 658 66 592 237 40,03% 355 1 289 48,82%
-Köln 414 407 356 36 320 126 39,38% 194 0 157 49,06%
-Westfalen-Lippe 409 396 349 43 306 123 40,20% 183 0 149 48,69%
Rheinland-Pfalz 169 168 143 16 127 68 53,54% 59 0 58 45,67%
Saarland 64 63 58 4 54 31 57,41% 23 0 23 42,59%
Sachsen 167 164 137 9 128 56 43,75% 72 0 58 45,31%
Sachsen-Anhalt 53 51 47 1 46 27 58,70% 19 0 16 34,78%
Schleswig-Holstein 106 105 99 13 86 29 33,72% 57 1 44 51,16%
Thüringen 55 50 42 4 38 17 44,74% 21 0 17 44,74%
Bundesgebiet 5.943 5.785 5.208 502 4.706 2.044 43,43% 2.662 7 2.285 48,56%

Anmerkung: Die Angaben für die Kammern der Länder Bayern, Baden-Württemberg und NRW erfolgen zusätzlich nachrichtlich.

Hinweis: Veröffentlichung der Daten durch Finanzverwaltung im BStBl. Teil I, Veröffentlichung in den Kammermitteilungen Verteiler: BMF, Steuerberaterkammern, Gemeinsame Prüfungsstellen


Zurück zur Übersicht.