Zurück zur Übersicht.
Ergebnisse der Steuerberater - Prüfung 2008 / 2009
| Land | Schriftliche Prüfung | Mündliche Prüfung | Durchfallquote |
| Zugelassen | Zurückgetreten | Abgelegt | Nicht bestanden | Teilgenommen | Nicht bestanden | Bestanden |
| Baden-Württemberg | 765 | 175 | 590 | 272 | 318 | 40 | 278 | 52,88% |
| Bayern | 1.013 | 247 | 766 | 309 | 457 | 97 | 359 | 54,00% |
| Berlin | 284 | 70 | 214 | 105 | 109 | 15 | 94 | 56,10% |
| Brandenburg | 61 | 17 | 44 | 22 | 23 | 1 | 22 | 50,00% |
| Bremen | 58 | 12 | 46 | 23 | 23 | 3 | 20 | 56,52% |
| Hamburg | 351 | 52 | 299 | 109 | 190 | 32 | 158 | 47,16% |
| Hessen | 535 | 106 | 429 | 171 | 260 | 24 | 236 | 44,99% |
| Meck-Vorpommern | 45 | 10 | 35 | 14 | 21 | 4 | 17 | 51,43% |
| Niedersachsen | 353 | 80 | 273 | 106 | 167 | 25 | 142 | 47,99% |
| Nordrhein-Westfalen | 1.458 | 302 | 1.156 | 407 | 752 | 142 | 610 | 46,90% |
| Rheinland-Pfalz | 178 | 44 | 134 | 73 | 61 | 2 | 59 | 55,97% |
| Saarland | 60 | 18 | 42 | 22 | 20 | 1 | 19 | 54,76% |
| Sachsen | 191 | 38 | 153 | 70 | 83 | 14 | 69 | 54,90% |
| Sachsen-Anhalt | 53 | 15 | 38 | 15 | 23 | 6 | 17 | 55,26% |
| Schleswig-Holstein | 104 | 18 | 86 | 34 | 52 | 5 | 46 | 46,51% |
| Thüringen | 58 | 9 | 49 | 20 | 29 | 3 | 26 | 46,94% |
| | | | | | | | |
| insgesamt | 5.567 | 1.213 | 4.354 | 1.772 | 2.582 | 414 | 2.168 | 50,21% |
Zurück zur Übersicht.