| Steuerberaterkammer bzw. Bundesland | zur Prüfung zugelassen | vor oder während der schriftlichen Prüfung zurückgetreten | schriftliche Prüfung abgelegt | davon nicht bestanden | an der mündlichen Prüfung teilgenommen | vor oder während der mündlichen Prüfung zurückgetreten | davon nicht bestanden | bestanden | davon bis 31.05.2010 zum Steuerberater bestellt | Durchfallquote |
| Berlin | 287 | 59 | 2291 | 108 | 121 | 0 | 14 | 107 | 88 | 53,3% |
| Brandenburg | 60 | 19 | 41 | 21 | 212 | 0 | 4 | 17 | 17 | 58,5% |
| Bremen | 71 | 13 | 58 | 23 | 35 | 0 | 6 | 29 | 28 | 50,0% |
| Düsseldorf | 741 | 117 | 624 | 224 | 400 | 1 | 55 | 344 | 326 | 44,9% |
| Hamburg | 369 | 62 | 307 | 95 | 212 | 0 | 30 | 182 | 158 | 40,7% |
| Hessen | 563 | 74 | 489 | 191 | 298 | 1 | 16 | 281 | 224 | 42,5% |
| Köln | 423 | 77 | 346 | 119 | 227 | 2 | 42 | 183 | 142 | 47,1% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 59 | 8 | 51 | 12 | 39 | 1 | 2 | 36 | 32 | 29,4% |
| München | 827 | 162 | 665 | 192 | 473 | 1 | 88 | 384 | 203 | 42,3% |
| Niedersachsen | 350 | 53 | 297 | 97 | 200 | 0 | 21 | 179 | 158 | 39,7% |
| Nordbaden | 198 | 34 | 164 | 51 | 113 | 0 | 10 | 103 | 84 | 37,2% |
| Nürnberg | 301 | 70 | 231 | 63 | 168 | 0 | 23 | 145 | 133 | 37,2% |
| Rheinland-Pfalz | 166 | 24 | 142 | 53 | 89 | 0 | 4 | 85 | 61 | 40,1% |
| Saarland | 54 | 14 | 40 | 17 | 23 | 0 | 1 | 22 | 18 | 45,0% |
| Sachsen | 196 | 31 | 165 | 62 | 103 | 0 | 21 | 82 | 78 | 50,3% |
| Sachsen-Anhalt | 46 | 8 | 38 | 11 | 27 | 0 | 3 | 24 | 22 | 36,8% |
| Schleswig-Holstein | 116 | 21 | 95 | 32 | 63 | 0 | 5 | 58 | 51 | 38,9% |
| Stuttgart | 511 | 92 | 419 | 147 | 272 | 0 | 15 | 257 | 195 | 38,7% |
| Südbaden | 122 | 27 | 95 | 32 | 63 | 0 | 13 | 50 | 46 | 47,4% |
| Thüringen | 52 | 5 | 47 | 16 | 31 | 0 | 4 | 27 | 26 | 42,6% |
| Westfalen-Lippe | 402 | 70 | 332 | 105 | 227 | 0 | 43 | 184 | 1633 | 44,6% |
| Insgesamt | 5.914 | 1.040 | 4.8751 | 1.671 | 3.2052 | 6 | 420 | 2.779 | 2.253 | 43,0% |
1 inkl. 1 Bewerber aus 2004
2 inkl. 1 Bewerber aus dem Vorjahr
3 insgesamt wurden 2010 163 Steuerberater bestellt