Zurück zur Übersicht.
Ergebnis der Steuerfachwirt-Prüfung 2003/2004 Gesamtergebnis
| Land | insg. zugelassen | männlich | weblich | abgelegt | bestanden | Wiederholer | davon bestanden | Durchfallquote |
|
| Baden-Württemberg | 211 | 61 | 150 | 211 | 143 | 14 | 2 | 32,23% |
| Bayern | 399 | 79 | 320 | 399 | 256 | 106 | 20 | 35,84% |
| Berlin | 45 | 12 | 33 | 45 | 25 | 12 | 7 | 44,44% |
| Brandenburg | 16 | 6 | 10 | 16 | 10 | 3 | 1 | 37,50% |
| Bremen | 35 | 8 | 27 | 35 | 16 | 3 | 1 | 54,29% |
| Hamburg | 82 | 23 | 59 | 82 | 40 | 12 | 4 | 51,22% |
| Hessen | 174 | 50 | 124 | 174 | 90 | 31 | 15 | 48,28% |
| Meck-Vorpommern | 27 | 3 | 24 | 27 | 12 | 5 | 0 | 55,56% |
| Niedersachsen | 178 | 46 | 132 | 178 | 84 | 24 | 10 | 52,81% |
| Nordrhein-Westfalen | 538 | 162 | 376 | 538 | 297 | 81 | 34 | 44,80% |
| Rheinland-Pfalz | 97 | 29 | 68 | 97 | 58 | 12 | 7 | 40,21% |
| Saarland | 39 | 15 | 24 | 39 | 27 | 2 | 1 | 30,77% |
| Sachsen | 81 | 16 | 65 | 81 | 38 | 14 | 5 | 53,09% |
| Sachsen-Anhalt | 62 | 16 | 46 | 62 | 40 | 5 | 3 | 35,48% |
| Schleswig-Holstein | 86 | 41 | 45 | 86 | 34 | 9 | 3 | 60,47% |
| Thüringen | 40 | 8 | 32 | 40 | 21 | 11 | 4 | 47,50% |
|
| Bundesdurchschnitt | 2.110 | 575 | 1.535 | 2.110 | 1.191 | 344 | 117 | 43,55% |
|
| Im Vergleich 2002 | 1.968 | 579 | 1.389 | 1.968 | 1.181 | 251 | 117 | 39,99% |
| Im Vergleich 2003 | 1.911 | 574 | 1.338 | 1.911 | 1.133 | 215 | 85 | 40,71% |
Zurück zur Übersicht.