Zurück zur Übersicht.
Ergebnis der Steuerfachwirt-Prüfung 2004/2005 Gesamtergebnis
| Land | Insg. zugelassen | männlich | weblich | abgelegt | bestanden | Wiederholer | davon bestanden | Durchfallquote |
|
| Baden-Württemberg | 216 | 61 | 155 | 216 | 169 | 20 | 12 | 21,76% |
| Bayern | 383 | 88 | 295 | 383 | 261 | 60 | 47 | 31,85% |
| Berlin | 40 | 13 | 27 | 40 | 23 | 4 | 3 | 42,50% |
| Brandenburg | 45 | 15 | 30 | 45 | 30 | 0 | 0 | 33,33% |
| Bremen | 46 | 11 | 35 | 46 | 28 | 12 | 8 | 39,13% |
| Hamburg | 88 | 30 | 58 | 88 | 52 | 15 | 8 | 40,91% |
| Hessen | 150 | 32 | 118 | 150 | 79 | 15 | 8 | 47,33% |
| Meck-Vorpommern | 33 | 4 | 29 | 33 | 16 | 4 | 0 | 51,52% |
| Niedersachsen | 213 | 79 | 134 | 213 | 108 | 37 | 22 | 49,30% |
| Nordrhein-Westfalen | 465 | 172 | 293 | 465 | 312 | 74 | 50 | 32,90% |
| Rheinland-Pfalz | 101 | 34 | 67 | 101 | 51 | 10 | 4 | 49,50% |
| Saarland | 41 | 16 | 25 | 41 | 31 | 3 | 1 | 24,39% |
| Sachsen | 69 | 13 | 56 | 69 | 38 | 14 | 5 | 44,93% |
| Sachsen-Anhalt | 62 | 16 | 46 | 62 | 41 | 9 | 4 | 33,87% |
| Schleswig-Holstein | 59 | 11 | 48 | 59 | 40 | 8 | 4 | 32,20% |
| Thüringen | 43 | 4 | 39 | 43 | 30 | 13 | 4 | 30,23% |
|
| Bundesdurchschnitt | 2.054 | 599 | 1.455 | 2.054 | 1.309 | 298 | 180 | 36,27% |
|
| Im Vergleich 2003 | 2.110 | 575 | 1.535 | 2.110 | 1.191 | 344 | 117 | 43,55% |
| Im Vergleich 2002 | 1.968 | 579 | 1.389 | 1.968 | 1.181 | 251 | 117 | 39,99% |
Zurück zur Übersicht.