Zurück zur Übersicht.
Ergebnisse der Steuerfachwirt - Prüfung 2008 / 2009
| Land | Schriftliche Prüfung | Mündliche Prüfung | Nicht bestanden | Durchfallquote |
| Zugelassen | Zurückgetreten | Abgelegt | Nicht bestanden | Teilgenommen | Nicht bestanden | Bestanden |
| Berlin | 54 | 2 | 52 | 21 | 31 | 0 | 31 | 21 | 40,38% |
| Brandenburg | 35 | 1 | 34 | 10 | 24 | 0 | 24 | 10 | 29,41% |
| Bremen | 35 | 2 | 33 | 13 | 20 | 2 | 18 | 15 | 45,45% |
| Düsseldorf | 131 | 9 | 122 | 38 | 84 | 2 | 82 | 40 | 32,79% |
| Hamburg | 78 | 9 | 69 | 23 | 46 | 2 | 44 | 25 | 36,23% |
| Hessen | 137 | 13 | 124 | 50 | 74 | 4 | 70 | 54 | 43,55% |
| Köln | 127 | 4 | 123 | 36 | 87 | 3 | 84 | 39 | 31,71% |
| Meck-Vorpommern | 29 | 2 | 27 | 13 | 14 | 0 | 14 | 13 | 48,15% |
| München | 265 | 34 | 231 | 70 | 161 | 6 | 155 | 76 | 32,90% |
| Niedersachsen | 146 | 11 | 135 | 51 | 84 | 5 | 79 | 56 | 41,48% |
| Nordbaden | 34 | 1 | 33 | 9 | 24 | 0 | 24 | 9 | 27,27% |
| Nürnberg | 177 | 12 | 165 | 30 | 135 | 4 | 131 | 34 | 20,61% |
| Rheinland-Pfalz | 59 | 9 | 50 | 16 | 34 | 2 | 32 | 18 | 36,00% |
| Saarland | 18 | 5 | 13 | 3 | 10 | 0 | 10 | 3 | 23,08% |
| Sachsen | 68 | 9 | 59 | 26 | 33 | 0 | 33 | 26 | 44,07% |
| Sachsen-Anhalt | 62 | 0 | 62 | 33 | 29 | 3 | 26 | 36 | 58,06% |
| Schleswig-Holstein | 56 | 9 | 47 | 16 | 31 | 2 | 29 | 18 | 38,30% |
| Stuttgart | 152 | 3 | 149 | 34 | 115 | 2 | 113 | 36 | 24,16% |
| Südbaden | 30 | 0 | 30 | 8 | 22 | 0 | 22 | 8 | 26,67% |
| Thüringen | 44 | 2 | 42 | 13 | 29 | 0 | 29 | 13 | 30,95% |
| Westfalen-Lippe | 189 | 15 | 174 | 74 | 100 | 0 | 100 | 74 | 42,53% |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt | 1.921 | 152 | 1.769 | 587 | 1.182 | 37 | 1.145 | 624 | 35,27% |
Zurück zur Übersicht.