Kammerbezirk und Jahrgang | Anmeldungen | Rücktritte bzw. nicht erschienen | Schriftliche Prüfung abgelegt (= 100 %) | Zur mündlichen Prüfung zugelassen | Insgesamt bestandene Prüfungen | Bestehens- quote |
---|---|---|---|---|---|---|
München: | ||||||
2018/2019 | 250 | 32 | 218 | 160 | 155 | 71,1 % |
2017/2018 | 247 | 31 | 216 | 136 | 135 | 62,5 % |
Nürnberg: | ||||||
2018/2019 | 163 | 15 | 148 | 117 | 114 | 77,0 % |
2017/2018 | 147 | 17 | 129 | 94 | 94 | 72,9 % |
Quelle: Steuerberaterkammern München und Nürnberg