Kammerbezirk und Jahrgang | Anmeldungen | Rücktritte bzw. nicht erschienen | Schriftliche Prüfung abgelegt (= 100 %) | Zur mündlichen Prüfung zugelassen | Insgesamt bestandene Prüfungen | Bestehens- quote |
---|---|---|---|---|---|---|
München: | ||||||
2021/2022 | - | - | 215 | 143 | 139 | 64,7 % |
2020/2021 | 269 | 38 | 231 | 171 | 169 | 73,2 % |
2019/2020 | 271 | 37 | 234 | 158 | 154 | 65,8 % |
2018/2019 | 250 | 32 | 218 | 160 | 155 | 71,1 % |
2017/2018 | 247 | 31 | 216 | 136 | 135 | 62,5 % |
Nürnberg: | ||||||
2021/2022 | 129 | 25 | 104 | 75 | 74 | 71,2 % |
2020/2021 | 133 | 22 | 111 | 89 | 88 | 79,3 % |
2019/2020 | 155 | 23 | 132 | 102 | 101 | 76,5 % |
2018/2019 | 163 | 15 | 148 | 117 | 114 | 77,0 % |
2017/2018 | 147 | 17 | 129 | 94 | 94 | 72,9 % |
Quelle: Steuerberaterkammern München und Nürnberg